TECNOLOGÍA EDUCATIVA
ORLANDO JAVIER MUÑOZ BENAVIDES
BLOG_ACTIVIDAD 2.
Profesor consultor:
HILDA CLEMENCIA ESQUIVEL MARTINEZ
UNIVERSIDAD DE SANTANDER CVUDES
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA
SAN JUAN DE PASTO
AGOSTO DE 2017
IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN
TECNOLOGÍA EDUCATIVA - UDES 2017
IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN
TECNOLOGÍA EDUCATIVA - UDES 2017
En la actualidad el impacto de las redes sociales en la educación se está convirtiendo en un factor impulsor. Mediante la utilización de la tecnología, particularmente de las redes sociales, la forma en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza - aprendizaje está cambiando.
La educación virtual estar avanzando muy rápidamente y esta aportando de una manera favorable a la educación, las plataformas de presentación de vídeo, como skype, Hangouts de google o videoconferencia web, contribuyen a que las instrucciones de enseñanza se entregan a través de grandes distancias sin necesidad de estar frente al docente. Estas tecnologías han originado un modelo de aula diferente y se ha transformado la forma de transmitir el conocimiento. Los estudiantes de hoy en día están a la vanguardia tecnológica por lo tanto los maestros deben estar a tono con ellos implementando en sus prácticas pedagógicas estos medios de comunicación. Las redes sociales son una fuerza motriz en la vida cotidiana y su incorporación al proceso educativo es determinante.
El impacto de estos medios en la educación son positivos, aumenta el trabajo en equipo, se da un mejor participación, además se cuenta con muchos recursos de información que ellos los pueden utilizar para su formación y educación autónoma, los estudiantes colaboran en varios proyectos de grupo utilizando las redes sociales, pueden conformar en facebook, whatsapp o el correo electrónico y pueden comunicarse y compartir ideas. Sin embargo pueden tener algunas consecuencias negativas: información inapropiada, problemas de autoestima como resultado del trabajo aislado desde la casa, tienden a tener más dificultades para interactuar con las personas con el mundo real, se comunican fácilmente en línea pero cuando se trata de la comunicación frente a frente tienen dificultad. Los estudiantes no desarrollan correctamente la comunicación escrita, su ortografía y gramática es pésima, esto dificulta que los demás entiendan el contexto real de discusión.
Sabemos que la tecnología se está moviendo muy rápidamente y el impacto que ha tenido frente a la educación ha sido importante.
LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA COMO UN FACTOR DE DESARROLLO DE LOS PAISES. ¿REALIDAD O UTOPÍA?
Resulta importante destacar como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están transformando la manera de ver el mundo desde una óptica innovadora. Con la implementación de éstas tecnologías, muchos países encuentran su desarrollo en esta dinámica, pero para ello se necesita de un sector fundamental de la sociedad: la educación puesto que es una pieza clave. Las TIC dentro del proceso educativo son una base importante porque permite utilizar herramientas en todas las esferas sociales.
En Colombia las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso educativo ha avanzado lentamente, los maestros no incluyen en el currículo su incorporación, hay algunos que lo hacen por iniciativa propia pero no existen unas directrices al respecto. Se deben implementar en el currículo como eje fundamental en todos las áreas del conocimiento para que sea una realidad y no una utopía el desarrollo del país.
Desde el Ministerio de Educación se debe fortalecer estos procesos para alcanzar las metas propuestas y sea una realidad. Dotar de los recursos suficientes en cuanto a infraestructura tecnológica, una buena conectividad y capacitaciones permanentes a odos los docentes. Este tema se ha convertido en utopía porque aún existe deficiencias.
El impacto de estos medios en la educación son positivos, aumenta el trabajo en equipo, se da un mejor participación, además se cuenta con muchos recursos de información que ellos los pueden utilizar para su formación y educación autónoma, los estudiantes colaboran en varios proyectos de grupo utilizando las redes sociales, pueden conformar en facebook, whatsapp o el correo electrónico y pueden comunicarse y compartir ideas. Sin embargo pueden tener algunas consecuencias negativas: información inapropiada, problemas de autoestima como resultado del trabajo aislado desde la casa, tienden a tener más dificultades para interactuar con las personas con el mundo real, se comunican fácilmente en línea pero cuando se trata de la comunicación frente a frente tienen dificultad. Los estudiantes no desarrollan correctamente la comunicación escrita, su ortografía y gramática es pésima, esto dificulta que los demás entiendan el contexto real de discusión.
Sabemos que la tecnología se está moviendo muy rápidamente y el impacto que ha tenido frente a la educación ha sido importante.
LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA COMO UN FACTOR DE DESARROLLO DE LOS PAISES. ¿REALIDAD O UTOPÍA?
Resulta importante destacar como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están transformando la manera de ver el mundo desde una óptica innovadora. Con la implementación de éstas tecnologías, muchos países encuentran su desarrollo en esta dinámica, pero para ello se necesita de un sector fundamental de la sociedad: la educación puesto que es una pieza clave. Las TIC dentro del proceso educativo son una base importante porque permite utilizar herramientas en todas las esferas sociales.
En Colombia las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso educativo ha avanzado lentamente, los maestros no incluyen en el currículo su incorporación, hay algunos que lo hacen por iniciativa propia pero no existen unas directrices al respecto. Se deben implementar en el currículo como eje fundamental en todos las áreas del conocimiento para que sea una realidad y no una utopía el desarrollo del país.
Desde el Ministerio de Educación se debe fortalecer estos procesos para alcanzar las metas propuestas y sea una realidad. Dotar de los recursos suficientes en cuanto a infraestructura tecnológica, una buena conectividad y capacitaciones permanentes a odos los docentes. Este tema se ha convertido en utopía porque aún existe deficiencias.
SÍNTESIS DE PROYECTO EDUCATIVO
TITULO
|
AUTOR
|
DESCRIPCIÓN
|
BENEFICIARIOS
|
Universidad del País Vasco UPV/EHU
Dr. Xabier Basogain, coordinador del proyecto
| Es una propuesta para incorporar el Pensamiento Computacional en estudiantes que están finalizando primaria (grado 5) o iniciando bachillerato (grado 6), edades comprendidas entre 10 y 12 años. La metodología es basada en un ambiente virtual en la plataforma Moodle y con la asesoría de un profesor capacitado para este curso, realizando un aprendizaje mixto (presencial y online) con los estudiantes. |
Grupos de estudiantes,
(grado 5), (grado 6)
|
SÍNTESIS DE PROYECTO DE CIENCIAS BÁSICAS.
TITULO
|
AUTOR
|
DESCRIPCIÓN
|
BENEFICIARIOS
|
· Universidad del Valle
· Universidad Nacional de Colombia
· Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
Universidad Industrial de Santander |
desarrollo de herramientas para extraer nuevos conocimientos de la enorme cantidad de información almacenada con el fin de predecir propiedades de compuestos nuevos en el caso que nos interesa.
automatizar la transferencia de los datos generados por el espectrómetro RMN, usando un formato único y universal (JCAMP-DX, IUPAC), directamente a una base de datos en línea y crear un applet java que permite procesar los datos y visualizar los espectros en línea |
Comunidad
docentes,
estudiantes |
SÍNTESIS DE PROYECTO DE LA SALUD
TITULO
|
AUTOR
|
DESCRIPCIÓN
|
BENEFICIARIOS
|
| Universidad de afir, Universidad de ces Escuela de Ingeniería de Antioquia | Plataforma que permita hacer uso de tecnología Grid. Es un repositorio basado en imágenes médicas utilizando técnicas de adquisición de imágenes radiológicas y de óptica directa (fotografías orales y extra orales) utilizadas por comunidades de médicos, con estándares de información denominadas Daicon | Docentes investigadores Centros radiológicos, hospitales |
AMBIENTES DE APRENDIZAJE: ESTRUCTURACIÓN DE UN CASO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL EL SOCORRO
PASTO - NARIÑO
PASTO - NARIÑO
Inventario de herramientas tecnológicas de apoyo en la IEMES
La Institución Educativa Municipal El Socorro, está ubicada en el corregimiento del mismo nombre, a 27 kilómetros del municipio de Pasto capital de Nariño, limita: por el norte con el Corregimiento de Catambuco, por el sur con las veredas La Esperanza y las Iglesias del corregimiento de Santa Bárbara, por el oriente con el corregimiento de El Encano y por el occidente con las veredas Concepción Bajo, Concepción Alto y Jurado del corregimiento de Santa Bárbara. La institución tiene cuatro sedes El Carmen, San Gabriel, Bajo Casanare y Cimarrones, las cuales cuentan con una aula de informática. La Institución Educativa Muncipal El Socorro ha venido trabajando con el proyecto de computadores para Educar avanzando en el proceso de actualización en la infraestructura tecnológica. La sala de informática está dotada de video beam por sede, computadores portátiles, y algunos de mesa, tablets, televisores y conexión a internet, las cuales benefician a la institución en general. . Los directivos no han puesto empeño por gestionar capacitaciones de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los docentes.
¿Cómo organizaría un ambiente de enseñanza presencial con apoyo de tecnologías educativas?
Nuestra institución cuenta con herramientas tecnológicas que permiten el proceso de enseñanza - aprendizaje sin embargo hace falta como utilizar estas herramientas, el docente de informática es el único que maneja estos medios, por lo tanto es necesario una capacitación en actualización de conocimientos informáticos a todos los docentes de la institución para aplicar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas de aula.
Con lo anterior se pretende desarrollar las competencias en los estudiantes, capacitándolos para que enfrenten su futuro con herramientas que les permita trabajar en equipo, ser solidarios, desarrollar la parte cognitiva, la interacción con sus semejantes, trabajo autónomo, su responsabilidad e inclinación por la investigación. Los docentes son los encargados de orientar todo el proceso, despertando el interés por la tecnología y por la adquisición del conocimiento de un manera eficaz.
Un ambiente de aprendizaje debe estar apoyado en las tecnologías educativas, en primer lugar de una buena conexión a Internet, que permita trabajar de una manera adecuada, que accedan en cualquier momento durante la jornada académica y lo puedan hacer no solo desde los portátiles de la institución sino también desde su equipos celulares, aprovechando estos dispositivos para desarrollar las actividades de investigación y consulta del saber.
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL EL SOCORRO
| INVENTARIO EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN CEM EL SOCORRO 2017 | ||||||||||||
| Relacionar los bienes muebles que se vienen utilizando de manera normal en las Instituciones Educativas para su funcionamiento.167002 equipos de comunicación y computación | ESTADO | |||||||||||
| CODIGO O No PLAQUETA DEL ARTICULO | GRUPO DE INVENTARIO | CODIGO CONTABLE | NOMBRE DEL ARTICULO | SERIE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B | R | M | OBSERVACIONES |
| EQUIPOS VIEJOS CEM | ||||||||||||
| ESO1040000 | 1670 | 16700201 | Pantalla | Monitor negro | 1 | 0 | 0 | X | BAJA | |||
| ESO1040000 | 1670 | 16700202 | Teclado | Teclado blanco | 1 | 0 | 0 | X | BAJA | |||
| ESO1040000 | 1670 | 16700203 | C.P.U | C.P.U blanco | 1 | 0 | 0 | X | BAJA | |||
| ESO1040000 | 1670 | 16700205 | Estabilizador | Estabilizador blanco | 1 | 0 | 0 | X | BAJA | |||
| ESO1040001 | 1670 | 16700206 | Pantalla | Monitor blanco | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040001 | 1670 | 16700207 | Teclado | Teclado blanco | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040001 | 1670 | 16700208 | C.P.U | C.P.U blanco | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040001 | 1670 | 16700210 | Estabilizador | Estabilizador blanco | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO0104002 | 1670 | 16700211 | Pantalla | Monitor blanco | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO0104002 | 1670 | 16700212 | Teclado | Teclado negro-gris | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO0104002 | 1670 | 167002212 | MOUSE | MOUSE NEGRO | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040002 | 1670 | 16700213 | C.P.U | C.P.U negra | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040002 | 1670 | 16700215 | Estabilizador | Estabilizador blanco | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| EQUIPOS PANTALLA PLANA | ||||||||||||
| ESO1040090 | 1670 | 16700216 | C.P.U. | C.P.U. negra | 1 | 0 | 0 | X | DAÑANA | |||
| ESO1040090 | 1670 | 16700218 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | BAJA | |||
| ESO1040090 | 1670 | 16700219 | Bafles | Bafles blancos | 2 | 0 | 0 | X | BAJA | |||
| ESO1040090 | 1670 | 16700220 | Regulador | Regulador blanco | 1 | 0 | 0 | X | BAJA | |||
| ESO1040090 | 1670 | 16700221 | Monitor | Monitor negro (plano) | 1 | 0 | 0 | X | BAJA | |||
| ESO1040091 | 1670 | 16700222 | C.P.U. | C.P.U. negra | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040091 | 1670 | 16700223 | Teclado | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040091 | 1670 | 16700224 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040091 | 1670 | 16700225 | Bafles | Bafles blancos | 2 | 0 | 0 | X | BAJA | |||
| ESO1040091 | 1670 | 16700227 | Monitor | Monitor negro (plano) | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040092 | 1670 | 16700229 | Teclado | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040092 | 1670 | 16700230 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040092 | 1670 | 16700231 | Bafles | Bafles blancos | 2 | 0 | 0 | X | BAJA | |||
| ESO1040092 | 1670 | 16700232 | Regulador | Regulador negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040092 | 1670 | 16700233 | Monitor | Monitor negro (plano) | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040093 | 1670 | 16700234 | C.P.U. | C.P.U. negra | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040093 | 1670 | 16700235 | Teclado | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040093 | 1670 | 16700236 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO104093 | 1670 | 16700237 | Bafles | Bafles blancos | 2 | 0 | 0 | X | BAJA | |||
| ESO1040093 | 1670 | 16700238 | Regulador | Regulador blanco | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040093 | 1670 | 16700239 | Monitor | Monitor negro (plano) | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040094 | 1670 | 16700240 | C.P.U. | C.P.U. negra | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040094 | 1670 | 16700244 | Regulador | Regulador negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040094 | 1670 | 16700245 | Monitor | Monitor negro (plano) | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040094 | 1670 | 16700245 | Teclado | Teclado | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040094 | 1670 | 16700245 | MOUSE | MOUSE | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040095 | 1670 | 16700247 | Teclado | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | Baja | |||
| ESO1040095 | 1670 | 16700248 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | baja | |||
| ESO1040095 | 1670 | 16700250 | Regulador | Regulador blanco | 1 | 0 | 0 | X | Baja | |||
| ESO1040095 | 1670 | 16700251 | Monitor | Monitor negro (plano) | 1 | 0 | 0 | X | baja | |||
| ESO1040096 | 1670 | 16700252 | C.P.U. | C.P.U. negra | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040096 | 1670 | 16700254 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040096 | 1670 | 16700256 | Regulador | Regulador negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040096 | 1670 | 16700256 | TECLADO | TECLADO | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040096 | 1670 | 16700257 | Monitor | Monitor negro (plano) | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040097 | 1670 | 16700258 | C.P.U. | C.P.U. negra | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040097 | 1670 | 16700259 | Teclado | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040097 | 1670 | 16700260 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040097 | 1670 | 16700262 | Regulador | Regulador negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040097 | 1670 | 16700263 | Monitor | Monitor negro (plano) | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040098 | 1670 | 16700264 | C.P.U. | C.P.U. blanca | 1 | 0 | 0 | x | Dañada | |||
| ESO1040098 | 1670 | 16700265 | Teclado | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040098 | 1670 | 16700268 | Regulador | Regulador negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040098 | 1670 | 16700268 | MOUSE | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | x | Funciona | |||
| ESO1040098 | 1670 | 16700269 | Monitor | Monitor negro (plano) | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| EQUIPOS DONACIÓN DE EMSSANAR - ABRIL 2014 | ||||||||||||
| ESO1040101 | 1670 | 16700269 | Regulador | UNITEC | m | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040101 | 1670 | 16700270 | Teclado | HP | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040101 | 1670 | 16700272 | Monitor | HP | Monitor - CPU 18 P | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040101 | 1670 | 16700273 | Bateria | 4E+09 | Bateria HP | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040101 | 1670 | 1670374 | MOUSE | HP | MPUSE LASER | 1 | 0 | 0 | X | FUNCIONA | ||
| ESO1040102 | 1670 | 16700274 | Regulador | UNITEC | Regulador negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040102 | 1670 | 16700275 | Teclado | HP | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040102 | 1670 | 16700276 | Mouse | HP | Mouse laser | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040102 | 1670 | 16700277 | Monitor | HP | Monitor - CPU 18 P | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040102 | 1670 | 16700278 | Bateria | 4E+09 | Cargador | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040103 | 1670 | 16700279 | Regulador | UNITEC | Regulador negro | 1 | 0 | 0 | X | baja | ||
| ESO1040103 | 1670 | 16700280 | Teclado | HP | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | baja | ||
| ESO1040103 | 1670 | 16700281 | Mouse | HP | Mouse laser | 1 | 0 | 0 | X | baja | ||
| ESO1040103 | 1670 | 16700282 | Monitor | HP | Monitor - CPU 18 P | 1 | 0 | 0 | X | manten. | ||
| ESO1040103 | 1670 | 16700283 | Bateria | 4E+09 | Bateria HP | 1 | 0 | 0 | X | manten | ||
| ESO1040104 | 1670 | 16700284 | Regulador | UNITEC | Regulador negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040104 | 1670 | 16700285 | Teclado | HP | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040104 | 1670 | 16700287 | Monitor | HP | Monitor - CPU 18 P | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040104 | 1670 | 16700288 | Bateria | 4E+09 | Bateria HP | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040105 | 1670 | 16700291 | Mouse | HP | Mouse laser | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040105 | 1670 | 16700292 | Monitor | HP | Monitor - CPU 18 P | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040105 | 1670 | 16700293 | Bateria | 4E+09 | Bateria HP | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040105 | 1670 | 16700293 | REGULADOR | UNITEC | REGULADOR NEGRO | 1 | 0 | 0 | X | FUNCIONA | ||
| ESO1040106 | 1670 | 16700294 | Regulador | UNITEC | Regulador negro | 1 | 0 | 0 | X | baja- | ||
| ESO1040106 | 1670 | 16700295 | Teclado | HP | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | baja | ||
| ESO1040106 | 1670 | 16700297 | Monitor | HP | Monitor - CPU 18 P | 1 | 0 | 0 | X | manten. | ||
| ESO1040106 | 1670 | 16700298 | Bateria | 4E+09 | Bateria HP | 1 | 0 | 0 | X | manten. | ||
| ESO1040107 | 1670 | 16700299 | Regulador | UNITEC | Regulador negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040107 | 1670 | 16700300 | Teclado | HP | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040107 | 1670 | 16700302 | Monitor | HP | Monitor - CPU 18 P | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040107 | 1670 | 16700303 | Bateria | 4E+09 | Bateria HP | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040108 | 1670 | 16700304 | Regulador | UNITEC | Regulador negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040108 | 1670 | 16700305 | Teclado | HP | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040108 | 1670 | 16700306 | Mouse | HP | Mouse laser | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040108 | 1670 | 16700307 | Monitor | HP | Monitor - CPU 18 P | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040108 | 1670 | 16700308 | Bateria | 4E+09 | Bateria HP | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040109 | 1670 | 16700309 | Regulador | UNITEC | Regulador negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040109 | 1670 | 16700310 | Teclado | HP | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040109 | 1670 | 16700311 | Mouse | HP | Mouse laser | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040109 | 1670 | 16700312 | Monitor | HP | Monitor - CPU 18 P | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040109 | 1670 | 16700313 | Bateria | 4E+09 | Bateria HP | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040110 | 1670 | 16700314 | Regulador | UNITEC | Regulador negro | 1 | 0 | 0 | X | baja | ||
| ESO1040110 | 1670 | 16700315 | Teclado | HP | Teclado negro | 1 | 0 | 0 | X | baj | ||
| ESO1040110 | 1670 | 16700316 | Mouse | HP | Mouse laser | 1 | 0 | 0 | X | baja | ||
| ESO1040110 | 1670 | 16700317 | Monitor | HP | Monitor - CPU 18 P | 1 | 0 | 0 | X | Mantenim. | ||
| ESO1040110 | 1670 | 16700318 | Bateria | 4E+09 | Bateria HP | 1 | 0 | 0 | X | mantenim. | ||
| DONACIÓN SEM - FEBRERO 2014 | ||||||||||||
| ESO1040111 | 1670 | 16700319 | BLU-RAY DISC | Placa 643268 | Panasonic | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040111 | 1670 | 16700320 | Control remoto | Panasonic | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040112 | 1670 | 16700321 | Televisor 42¨ | Placa 643258 | LG | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040112 | 1670 | 16700322 | Control remoto | LG | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040113 | 1670 | 16700323 | Computador (oficina secretaria) | Placa 643223 | Portatil LENOVO | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| COMPUTADORES PARA EDUCAR | ||||||||||||
| ESO1040114 | 1670 | 16700323 | Computador | COMPUMAX | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040114 | 1670 | 16700324 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040115 | 1670 | 16700325 | Computador | COMPUMAX | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040115 | 1670 | 16700326 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040116 | 1670 | 16700327 | Computador | COMPUMAX | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040116 | 1670 | 16700328 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040117 | 1670 | 16700329 | Computador | COMPUMAX | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040117 | 1670 | 16700330 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040118 | 1670 | 16700331 | Computador | COMPUMAX | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040118 | 1670 | 16700332 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040119 | 1670 | 16700333 | Computador | COMPUMAX | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040119 | 1670 | 16700334 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| COMPUTADORES PARA EDUCAR (MALETA) | ||||||||||||
| ESO1040120 | 1670 | 16700335 | Computador | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040120 | 1670 | 16700336 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040120 | 1670 | 16700337 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040120 | 1670 | 16700338 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040121 | 1670 | 16700339 | Computador | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040121 | 1670 | 16700340 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040122 | 1670 | 16700343 | Computador | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040122 | 1670 | 16700344 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040122 | 1670 | 16700345 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | Baja | |||
| ESO1040123 | 1670 | 16700347 | Computador | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040123 | 1670 | 16700348 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040123 | 1670 | 16700350 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040124 | 1670 | 16700351 | Computador | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Baja | |||
| ESO1040124 | 1670 | 16700352 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040125 | 1670 | 16700355 | Computador | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040125 | 1670 | 16700356 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040125 | 1670 | 16700357 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040126 | 1670 | 16700359 | Computador | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040126 | 1670 | 16700360 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040126 | 1670 | 16700362 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040127 | 1670 | 16700363 | Computador | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040127 | 1670 | 16700364 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040128 | 1670 | 16700367 | Computador | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040128 | 1670 | 16700368 | Cargador | Cargador portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040128 | 1670 | 16700369 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040129 | 1670 | 16700371 | Computador | Portatil | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040129 | 1670 | 16700373 | Mouse | Mouse negro | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040130 | 1670 | 16700375 | Videobeem | EPSON | Videobeem | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
| ESO1040130 | 1670 | 16700376 | Control remoto | Contro videobeem | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040132 | 1670 | 16700378 | Regulador | Regulador negro | 3 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040133 | 1670 | 16700379 | Unidad de CD | Unidad de CD | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040134 | 1670 | 16700380 | Televisor | Televosor (Kiosco) | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040135 | 1670 | 16700381 | Servidor | Servidor (Kiosco) | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | |||
| ESO1040136 | 1670 | 16700382 | Impresora | Samsung | Impresora (Kiosco) | 1 | 0 | 0 | X | Funciona | ||
